Место | Номер | Фамилия Имя | Пол | Год | ПП Юрьев_хутор | ФИНИШ | Время финиша | Темп |
---|
1 | 32 | БАРЫШНИКОВ Алексей | М | 1980 | 37:25:12 (1) | 38:46:32 | вс 12:46 | 12:35 |
2 | 27 | ОРЛОВ Александр | М | 1988 | 38:44:37 (2) | 40:08:03 | вс 14:08 | 13:01 |
3 | 24 | ASMANOV Sergey | М | 1985 | 39:58:33 (3) | 41:01:37 | вс 15:01 | 13:19 |
4 | 50 | ЗАЙЦЕВ Игорь | М | 1983 | 41:28:30 (4) | 42:45:09 | вс 16:45 | 13:52 |
5 | 3 | ГОРЛОВ Дмитрий | М | 1998 | 46:02:14 (5,+1) | 47:42:24 | вс 21:42 | 15:28 |
6 | 52 | СОТКИН Артем | М | 1988 | 46:02:59 (6,-1) | 48:09:38 | вс 22:09 | 15:37 |
7 | 37 | ЧЕРНОВ Артем | М | 1987 | 46:18:49 (7) | 48:13:40 | вс 22:13 | 15:38 |
8 | 6 | МАКСИМЧУК Марина | Ж | 1998 | 47:20:10 (8) | 48:39:26 | вс 22:39 | 15:47 |
9 | 11 | МУРТАЗИН Леонид | М | 1968 | 47:24:36 (9,+1) | 49:16:24 | вс 23:16 | 15:59 |
10 | 48 | ЗЮЗИН Дмитрий | М | 1998 | 47:38:38 (10,-1) | 49:34:53 | вс 23:34 | 16:05 |
11 | 22 | КОНЕВСКИХ Олег | М | 1979 | 48:25:59 (11) | 49:48:13 | вс 23:48 | 16:09 |
Место;Номер;Фамилия Имя;Пол;Год;ПП Юрьев_хутор;ФИНИШ;Время финиша;Темп
1;32;БАРЫШНИКОВ Алексей;М;1980;37:25:12 (1);38:46:32;вс 12:46;12:35
2;27;ОРЛОВ Александр;М;1988;38:44:37 (2);40:08:03;вс 14:08;13:01
3;24;ASMANOV Sergey;М;1985;39:58:33 (3);41:01:37;вс 15:01;13:19
4;50;ЗАЙЦЕВ Игорь;М;1983;41:28:30 (4);42:45:09;вс 16:45;13:52
5;3;ГОРЛОВ Дмитрий;М;1998;46:02:14 (5,+1);47:42:24;вс 21:42;15:28
6;52;СОТКИН Артем;М;1988;46:02:59 (6,-1);48:09:38;вс 22:09;15:37
7;37;ЧЕРНОВ Артем;М;1987;46:18:49 (7);48:13:40;вс 22:13;15:38
8;6;МАКСИМЧУК Марина;Ж;1998;47:20:10 (8);48:39:26;вс 22:39;15:47
9;11;МУРТАЗИН Леонид;М;1968;47:24:36 (9,+1);49:16:24;вс 23:16;15:59
10;48;ЗЮЗИН Дмитрий;М;1998;47:38:38 (10,-1);49:34:53;вс 23:34;16:05
11;22;КОНЕВСКИХ Олег;М;1979;48:25:59 (11);49:48:13;вс 23:48;16:09